• Дом, Сад
• Красота и здоровье
• Телефоны
• Компьютеры
• Телевизоры
• Мелкая бытовая техника
• Крупная бытовая техника
• Встраиваемая бытовая техника
• Климатические системы
• Офисная техника
• Фото техника
• Всё для детей
• Видео техника
• Подарки и Аксессуары
• Авто, мото техника
• Спортивные товары
• Строительство и ремонт
• Мебель.Интерьер.
• Красота и здоровье
• Телефоны
• Компьютеры
• Телевизоры
• Мелкая бытовая техника
• Крупная бытовая техника
• Встраиваемая бытовая техника
• Климатические системы
• Офисная техника
• Ламинаторы
• Аксессуары
• Экраны
• Проекторы
• Охранные системы
• Счетчики банкнот
• Канцелярские товары
• Копировальная техника
• Расходные материалы
• Уничтожители документов
• Брошюровщики
• Факсы
• Проэкторы
• Аудио техника• Аксессуары
• Экраны
• Проекторы
• Охранные системы
• Счетчики банкнот
• Канцелярские товары
• Копировальная техника
• Расходные материалы
• Уничтожители документов
• Брошюровщики
• Факсы
• Проэкторы
• Фото техника
• Всё для детей
• Видео техника
• Подарки и Аксессуары
• Авто, мото техника
• Спортивные товары
• Строительство и ремонт
• Мебель.Интерьер.
Главная > Офисная техника > Копировальная техника > Xerox > Xerox CopyCentre C118
Написать ваш отзыв о этом товаре
История цен:
Xerox CopyCentre C118 |
|||
![]() |
|||
| Все цены на Xerox CopyCentre C118 (0)» Отзывы посетителей Xerox CopyCentre C118 » Все товары в категории Копировальная техника ( 11 ) » |
- Технические характеристики
- Цены
- Отзывы посетителей
- Статистика
- Информатор
| Тип устройства: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Тип печати: | лазерная монохромная |
| Максимальный формат: | A3 |
| Разрешение печати / копирования, dpi: | 600x600 |
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4): | 18 |
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4): | нет |
| Память (станд./макс.), MB: | 32/288 |
| Процессор, частота, МГц: | н.д. |
| Язык PCL: | опция |
| Язык PostScript: | опция |
| Ресурс принтера, стр.: | нет |
| ЖК дисплей: | нет |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4): | 18 |
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4): | нет |
| Масштабирование: | 50-200% |
| Количество копий за цикл: | 1-99 |
| Автоподача оригиналов: | опция |
| Двусторонняя подача оригиналов: | опция |
| Сортировщик: | нет |
| Сортировщик со сшивателем: | нет |
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б): | нет |
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет): | нет |
| Время разогрева, сек: | нет |
| Максимальный объем копирования, стр/мес: | 50000 |
| Максимальная емкость подающих лотков, стр: | 1850 |
| Максимальная емкость приемных лотков, стр: | 250 |
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание): | н.д. |
| Плотность бумаги, г/м2: | 60-216 |
| Дуплекс: | опция |
| Интерфейс LPT: | опция |
| Интерфейс USB: | опция |
| Сетевой адаптер: | опция |
| Габариты, мм: | 640x520x487 |
| Вес, кг: | 49 |
| Ресурс барабана, стр: | н.д. |
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр: | н.д. |
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр: | нет |
| Количество сопел (черные): | нет |
| Количество сопел (цветные): | нет |
| Сканер: | опция |
| Разрешение, dpi: | 600x600 |
| Цветность, bit: | н.д. |
| Факс: | есть |
| Скорость передачи, bps: | 33600 |
| Память, страниц (Мб): | н.д. |
Цены для Xerox CopyCentre C118 :
Отзывы посетителей о Xerox CopyCentre C118 :
Написать ваш отзыв о этом товаре
Статистика для Xerox CopyCentre C118 :
История цен:


